Szczegóły Produktu:
|
Dysza: | Dysza piezoelektryczna | Wysokość drukowania: | 54,1 mm Obsługa rozszerzenia łączenia wielu dysz |
---|---|---|---|
Szybkość drukowania: | 0~80m/min | Rezolucja: | 600 ~ 1200 DPI |
interfejs użytkownika: | 10,1-calowy ekran dotykowy | Odległość drukowania: | 3 ~ 5 mm |
Rodzaj utwardzania: | Utwardzanie LED UV Opcjonalnie | ||
High Light: | Cyfrowe systemy kodowania i oznakowania przemysłowego,Piezoprzemysłowe systemy kodowania i oznakowania,Piezoprzemysłowe systemy oznakowania atramentowego |
Przemysłowy cyfrowy system kodowania i oznakowania atramentowego piezo UV
W technologii Welljets Piezo Inkjet używa się ciśnienia mechanicznego do tworzenia kropli atramentu.element piezo w głowicy drukarskiej deformuje się w odpowiedzi na ładunek elektrycznyPo odwróceniu ładunku elektrycznego w komorze atramentowej, w wyniku zmiany objętości, kropla atramentu wychodzi z dyszy.element piezoelektryczny powraca do pierwotnego kształtu i ciśnienie wraca do normyProces ten jest powtórzony szybko i w precyzyjnym wzorze, aby wyprodukować pożądany obraz lub tekst.Ponieważ atrament nie jest podgrzany podczas procesu, ta technologia jest często stosowana z barwnikami bardziej wrażliwymi lub wrażliwymi na ciepło, takimi jak barwniki utwardzające ultrafioletowe (UV).
Zalety Piezo Inkjet:
pozwala na bardzo wysokie wysokości druku na głowę, dlatego nadaje się do oznakowania całej powierzchni
pracuje głównie z atramentami na bazie wody lub oleju, dlatego niski poziom emisji
atramenty są zazwyczaj bardzo kontrastowe i mogą zatem zastąpić etykiety
Na czym drukują drukarki Piezo Inkjet?
drukowanie głównie na powierzchniach absorbujących, takich jak papier lub karton (niepowlekany).
wysoka jakość druku logo, kodów kreskowych, kodów 2D i tekstów
drukowanie głównie z boku, dlatego klasyczne stosowanie w oznakowaniu kartonów jako opakowań wtórnych
Parametry techniczne:
Technologia | Importowane piezoelektryczne głowice drukarskie |
System operacyjny | Wbudowany Android |
Rozstrzygnięcie | 600~1200DPI |
Wysokość do drukowania | 1 ~ 54 mm |
Przestrzeń drukowania | 2 mm~15 mm |
Czcionki drukowalne | Książki drukowane |
Linie druku | Przypadkowe linie |
Długość druku | 1 ~ 3,5 metra |
Zawartość druku | Kody kreskowe, tekst, grafika, numer, logo, data, godzina, kod zmiany, numer serii itp. |
Prędkość druku | 1~200m/min, niezmienne dla linii druku. |
W kierunku druku | Dmuchawa regulowana do przodu, w górę, w dół |
Pojemność pamięci | Dużo miejsca pamięci z opcją rozszerzania |
Obiekty drukowania | Metal, tworzywa sztuczne, drewno, aluminium, karton, materiały budowlane itp. |
Komunikacja | Za pośrednictwem portu lub USB do podłączenia komputera Fonty druku mogą być zmieniane zgodnie ze specjalnymi wymaganiami |
Atramentu | Atrybuty, w tym atrybuty, o zawartości nieprzekraczającej 1 kg |
Kolor atramentu | Czarne, białe, czerwone, niebieskie |
Język | Chiny, angielski, import języków obsługi |
Materiał | Pozostałe |
Wymiar | 310 mm*205 mm*95 mm |
Napięcie wejściowe | AC220V (połączenie naziemne) |
Władza | 20 W |
Środowisko pracy | 0~50°C, 10%~90% Nie kondensujące |
Próbki druku:
Osoba kontaktowa: Mr. Jason
Tel: +8613331951750